KUPFER
Kupfer ist ein extrem widerstands- und wetterbeständiges Metall mit sehr langer Lebensdauer,
das sich sowohl kalt als auch warm leicht bearbeiten lässt.
Seine unverwechselbare natürliche Kupferfarbe verliert den anfangs rötlichen Glanz und nimmt im Laufe der Zeit
verschiedene Verfärbungen an; zuerst wird es zu einem hell- bis dunkelbraunen Oxid, um dann endgültig in die
charakteristische grüne oder blaugrüne Färbung überzugehen.
Kupfer Bänder
COILS (Auch Kleincoils innere Ø 300 mm zur Verfügung - Stucco Oberfläche zur Verfügung) | ||
---|---|---|
Breite | Von [0-9]* bis [0-9]* mm | |
Stärken | 0,50 / 0,55 / 0,60 / 0,70 / 0,80 / 1,00 mm | |
Coilgewicht | Von [0-9]* bis [0-9]* kg | |
SHEETS | ||
Dimensioni | 1000 x 2000 mm / 1000 x 3000 mm | |
Stärken | 0,60 / 0,70 mm | |
COPPER BARS | ||
Breite | Von [0-9]* bis [0-9]* mm | |
Stärken | from 1,50 to 5 mm |
Kupferdachrinnen
Breite mm | 0,50 mm | 0,55 mm | 0,60 mm | 0,70 mm | 0,80 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite 250 mm Wulste 18 mm |
2-3-4 5-6 m |
2-3-4 5-6 m |
2-3-4 5-6 m |
2-3-4 5-6 m |
2-3-4 5-6 m |
|
Breite 280 mm Wulste 18 mm |
2-3-4 5-6 m |
2-3-4 5-6 m |
2-3-4 5-6 m |
2-3-4 5-6 m |
2-3-4 5-6 m |
|
Breite 333 mm Wulste 20 mm |
2-3-4 5-6 m |
2-3-4 5-6 m |
2-3-4 5-6 m |
2-3-4 5-6 m |
2-3-4 5-6 m |
Conid : Kupferfallrohre
Dim. mm | 0,50 mm | 0,55 mm | 0,60 mm | 0,70 mm | 0,80 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 60 | 2 m | 2-3 m | ||||
Ø 75 | 2-3-4 m | |||||
Ø 76 | 2 m | 2 m | ||||
Ø 80 | 1-2-3-4-6 m | 3-4 m | 2-3-4 m | 2 m | 2 m | |
Ø 87 | 2 m | 2 m | ||||
Ø 100 | 2-3-4-6 m | 2-3-4-6 m | 2-3-4-6 m | 2 m | 2 m | |
Ø 120 | 4 m | 2-3-4 m | ||||
80x80 | 4 m | 4 m | 2 m | |||
100x100 | 4 m | 2 m | ||||
60x90 | 4 m |
Euround : Kupferbogen
Geschweisste Bogen | 0,50 mm | 0,60 mm | 0,70 mm | |
---|---|---|---|---|
Ø 60 | 72° - 85° | |||
Ø 75 | 72° - 85° | |||
Ø 76 | 72° | |||
Ø 80 | 40° - 72° - 85° | 40° - 72° - 85° | ||
Ø 87 | 72° | |||
Ø 100 | 40° - 72° - 85° | 40° - 72° - 85° | ||
Ø 120 | 72° | |||
Gefalzte Bogen | 0,50 mm | 0,60 mm | 0,70 mm | |
80x80 | 72° | |||
100x100 | 72° |
Kupfersockelknie
Ø mm | ||
---|---|---|
Ø 80 | ||
Ø 100 |
Go.Al : Kupferteleskoprohre
Artikelbeschreibug | Dimensions mm | Ø mm | |
---|---|---|---|
GO.AL 1 | Von [0-9]* bis [0-9]* | Ø 80 - 100 | |
GO.AL 2 | Von [0-9]* bis [0-9]* | Ø 80 - 100 | |
GO.AL 3 | Von [0-9]* bis [0-9]* | Ø 80 - 100 | |
GO.AL 4 | Von [0-9]* bis [0-9]* | Ø 80 - 100 |
Kupfer – Zubehör
Lochbleche | Breite 165 / 200 / 250 / 330 / 1000 mm | |
Endboden | Breite 280 / 333 mm | |
Rinnenhalter | Breite 280 / 333 mm | |
Einhangstutzen | Breite 280/80 mm - Breite 280/100 mm Breite 333/80 mm - Breite 333/100 mm |
|
Kastenlötstutzen Lötstutzen |
Ø 80 - Ø 100 mm Ø 80 - Ø 100 mm |
|
Rinnenwinkel | Breite 280 mm - Wulste 18 mm - Innen/aussen Breite 333 mm - Wulste 20 mm - Innen/aussen |
# Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Produktdaten: